Вакантные места для приёма
Количество детей в группах
группа | количество детей | ||
на 01.04.2021 г. | предельная наполняемость | вакантные места | |
1 группа раннего возраста с 2 до 3 | 22 | 22 | - |
2 группа раннего возраста с 1,5 до 3 | 27 | 27 | - |
3 группа раннего возраста с 1,5 до 3 | 27 | 27 | - |
младшая группа А с 3 до 4 | 26 | 26 | - |
младшая группа В с 3 до 4 | 23 | 23 | - |
1средняя группа с 4 до 5 | 21 | 21 | - |
2 средняя группа с 4 до 5 | 21 | 21 | - |
1 старшая группа | 20 | 20 | - |
2 старшая группа | 20 | 20 | - |
подготовительная группа | 20 | 20 | - |
группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до 6 лет | 20 | 20 | - |
группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет | 20 | 20 | - |
группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет | 24 | 24 | - |
итого | 291 | 291 | - |
информация о вакантных местах на 01.04.2021 г: по плану – 291 детей фактически — 291 детей вакантных мест — 0 |